
MGW-Q型水镁石(氢氧化镁)、碳酸镁等磨粉改性纳米微粉机型号与性能
型 号 |
入料粒度(目) | 成品粒度 (D50=1.5-5μm) | 产量(kg/h) | 用电量(kw) |
| MGW-Q-70型 | 200 ~ 325 | 1.5-5 | 50-100 | 245 |
| MGW-Q-80型 | 200 ~ 325 | 1.5-5 | 100~1000 | 265 |
| MGW-Q-100型 | 200 ~ 325 | 1.5-5 | 150~1500 | 328 |
MGW-H型滑石、石墨等磨粉改性纳米微粉机型号与性能:
型 号 |
入料粒度目 | 成品粒度(D50=2-5μm) | 产量kg/h | 用电量(kW) |
| MGW-H-70型 | 600~800 | 2~5 | 50~500 | 263 |
| MGW-H-80型 | 600~800 | 2~5 | 100~1000 | 293 |
| MGW-H-100型 | 600~800 | 2~5 | 150~1500 | 368 |
注:1、表内以辽宁营口平二房SiO含量60%滑石为例,原料品味、产地、耐磨度不同时粒度产量不同。
2、易凝结物料(如氧化镁等)不改性单独磨粉后,应及时清理全套设备内粘挂的粉体,避免凝固变硬影响正常使用。
非金属矿干法提纯磨粉微粉机型号与性能:
型 号 |
入料粒度mm | 原料含量(%) | 提纯后含量(%) | 产品粒度(目) | 处理量(t/h) | 用电量(kw) |
| GTW-T-50型 | 0~6 | 35-60 | 60-90 | 120-1250 | 0.1-3 | 96 |
| GTW -T-60型 | 0~6 | 35-60 | 60-90 | 120-1250 | 0.3-4 | 166 |
| GTW-T-70型 | 0~6 | 35-60 | 60-90 | 120-1250 | 0.5-6 | 240 |
注:表内以辽宁建平蒙脱石含量35%-50%的膨润土为例,原料不同产量不同。
GTM型系列滑石干粉提纯微粉机型号与性能:
| 型号 | 入料细度(mm) | 原料SIO2含量% | 提纯后SIO2含量% | 产品粒度目 | 处理量t/h | 提纯率% | 装机容量KW |
| GTM-H-50型 | 0-6 | 35-55 | 45-60 | 120-600 | 0.3-2 | 35-75 | 96 |
| GTM-H-60型 | 0-6 | 35-55 | 45-60 | 120-600 | 0.5-3 | 35-75 | 166 |
| GTM-H-70型 | 0-6 | 35-55 | 45-60 | 120-600 | 1-5 | 35-75 | 240 |
注:表内以辽宁麻尔峪SIO2含量35%的滑石土为例,原料不同产地不同提纯量不同。
WFJ型系列微粉分轮分级机选用卧式涡轮分级轮型号与性能:
| 型号 | WFJ-3型 | WFJ-4型 | WFJ-6型 |
| 分级轮数量个 | 3 | 4 | 6 |
| 成品粒径D97μm | 2-45 | 2-45 | 2-45 |
| 处理量t/h | 0.2-3 | 0.3-5 | 0.5-7 |
| 分级效率% | 60-95 | 60-95 | 60-95 |
| 装机容量kw | 72 | 98 | 138 |
SJW型系列针状硅灰石磨粉改性微粉机型号与性能
型 号 |
入料粒度mm |
沉降值(ml) |
产量(kg/h) |
用电量(kw) |
SJW-55型 |
0~6 |
60-90 |
150~500 |
120 |
SJW-110型 |
0~6 |
60-90 |
300~1000 |
170 |
SJW-160型 |
0~6 |
60-90 |
500~1500 |
210 |
注:表中以辽宁法库针状硅灰石为例,原料产地品位不同,长径比,沉降值不同。